Ateliers
TARIFS ACTIVITES ADULTES |
|||||||||||||||||
Saison 2020/2021 | |||||||||||||||||
Activités | Tarifs | EYBINOIS | EXTERIEURS | CHOMEURS | 16/25 ANS | ||||||||||||
Année | 1 T | 2 T | 3 T | Année | 1 T | 2 T | 3 T | Année | 1 T | 2 T | 3 T | Année | 1 T | 2 T | 3 T | ||
DESSIN | Tarif plein | 318 € | 106 € | 106 € | 106 € | 408 € | 136 € | 136 € | 136 € | 156 € | 52 € | 52 € | 52 € | 246 € | 82 € | 82 € | 82 € |
-15% | 272 € | 91 € | 91 € | 90 € | 342 € | 117 € | 116 € | 116 € | 133 € | 45 € | 44 € | 44 € | 211 € | 71 € | 70 € | 70 € | |
-30% | 223 € | 75 € | 74 € | 74 € | 282 € | 96 € | 96 € | 96 € | 109 € | 37 € | 36 € | 36 € | 172 € | 58 € | 57 € | 57 € | |
adhésion | adhésion | adhésion | adhésion | ||||||||||||||
ANGLAIS YOGA TAI CHI CHANT |
Tarif plein | 194 € | 65 € | 65 € | 64 € | 250 € | 84 € | 83 € | 83 € | 98 € | 33 € | 33 € | 32 € | 154 € | 52 € | 51 € | 51 € |
-15% | 165 € | 55 € | 55 € | 55 € | 215 € | 72 € | 72 € | 71 € | 81 € | 27 € | 27 € | 27 € | 131 € | 44 € | 44 € | 43 € | |
-30% | 135 € | 45 € | 45 € |
45 € |
176 € | 59 € | 59 € | 58 € | 67 € | 23 € | 22 € | 22 € | 107 € | 36 € | 36 € | 35 € | |
adhésion | adhésion | adhésion | adhésion | ||||||||||||||
BRIDGE | Tarif plein | 50 € | 17 € | 17 € | 16 € | 61 € | 21 € | 20 € | 20 € | 24 € | 8 € | 8 € | 8 € | 35 € | 12 € | 12 € | 11 € |
-15% | 40 € | 14 € | 13 € | 13 € | 52 € | 18 € | 17 € | 17 € | 18 € | 6 € | 6 € | 6 € | 30 € | 10 € | 10 € | 10 € | |
-30% | 34 € | 12 € | 11 € | 11 € | 41 € | 14 € | 14 € | 14 € | 17 € | 6 € | 6 € | 5 € | 23 € | 8 € | 8 € | 7 € | |
adhésion | adhésion | adhésion | adhésion | ||||||||||||||
CABARET | Tarif plein | 124 € | 42 € | 41 € | 41 € | 156 € | 52 € | 52 € | 52 € | 62 € | 21 € | 21 € | 20 € | 94 € | 32 € | 31 € | 31 € |
-15% | 105 € | 35 € | 35 € | 35 € | 132 € | 44 € | 44 € | 44 € | 53 € | 18 € | 18 € | 17 € | 80 € | 27 € | 27 € | 26 € | |
-30% | 87 € | 29 € | 29 € | 29 € | 109 € | 37 € | 36 € | 36 € | 43 € | 15 € | 14 € | 14 € | 64 € | 22 € | 21 € | 21 € | |
adhésion | adhésion | adhésion | adhésion | ||||||||||||||
THEATRE | Tarif plein | 220 € | 74 € | 73 € | 73 € | 285 € | 95 € | 95 € | 95 € | 109 € | 37 € | 36 € | 36 € | 172 € | 58 € | 57 € | 76 € |
-15% | 180 € | 60 € | 60 € | 60 € | 235 € | 79 € | 78 € | 78 € | 91 € | 31 € | 30 € | 30 € | 142 € | 48 € | 47 € | 47 € | |
-30% | 154 € | 52 € | 51 € | 51 € | 199 € | 67 € | 66 € | 66 € | 76 € | 26 € | 25 € | 25 € | 120 € | 40 € | 40 € | 40 € | |
adhésion | adhésion | adhésion | adhésion | ||||||||||||||
+ carte adhésion familiale 15€ |
TARIFS ACTIVITES ENFANTS / JEUNES |
|||||
saison 2020/2021 | |||||
QUOTIENTS | TARIFS | ANNEE | 1er TRIMESTRE | 2ème TRIMESTRE | 3ème TRIMESTRE |
< 300 | Tarif plein | 61 € | 21 € | 20 € | 20 € |
-15% | 52 € | 18 € | 17 € | 17 € | |
-30% | 44 € | 15 € | 15 € | 14 € | |
301 - 450 | Tarif plein | 81 € | 27 € | 27 € | 27 € |
-15% | 70 € | 24 € | 23 € | 23 € | |
-30% | 58 € | 20 € | 19 € | 19 € | |
451 - 650 | Tarif plein | 104 € | 35 € | 35 € | 34 € |
-15% | 86 € | 29 € | 29 € | 28 € | |
-30% | 71 € | 24 € | 24 € | 23 € | |
651 - 850 | Tarif plein | 122 € | 41 € | 41 € | 40 € |
-15% | 106 € | 36 € | 35 € | 35 € | |
-30% | 84 € | 28 € | 28 € | 28 € | |
851 - 1050 | Tarif plein | 143 € | 48 € | 48 € | 47 € |
-15% | 122 € | 41 € | 41 € | 40 € | |
-30% | 102 € | 34 € | 34 € | 34 € | |
1051 - 1250 | Tarif plein | 164 € | 55 € | 55 € | 54 € |
-15% | 138 € | 46 € | 46 € | 46 € | |
-30% | 115 € | 39 € | 38 € | 38 € | |
1251 - 1450 | Tarif plein | 184 € | 62 € | 61 € | 61 € |
-15% | 158 € | 53 € | 53 € | 52 € | |
-30% | 128 € | 43 € | 43 € | 42 € | |
> 1451 | Tarif plein | 206 € | 69 € | 69 € | 68 € |
-15% | 175 € | 59 € | 58 € | 58 € | |
-30% | 143 € | 48 € | 48 € | 47 € | |
EXTERIEURS | Tarif plein | 226 € | 76 € | 75 € | 75 € |
-15% | 193 € | 65 € | 64 € | 64 € | |
-30% | 159 € | 53 € | 53 € | 53 € | |
+ carte adhésion familiale 15€ |